Počasie v regióne
Aktuálny stav, dnešok a predpoveď na ďalších päť dní. Aktualizované každú hodinu, naposledy dnes 21:00.
Pre okresy kraja teraz neplatí žiadna výstraha SHMÚ.
| Mesto | Teraz | ne 8. 11. | po 9. 11. | ut 10. 11. | st 11. 11. | št 12. 11. | pi 13. 11. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poprad | 0 °C jasno | 7 °C / −4 °C prevažne jasno | 7 °C / −2 °C zamračené | 4 °C / 0 °C mrholenie | 5 °C / −1 °C mrholenie | 11 °C / 3 °C prehánky | 7 °C / −1 °C slabý dážď |
| Svit | −1 °C jasno | 8 °C / −3 °C prevažne jasno | 7 °C / −3 °C zamračené | 3 °C / −1 °C mrholenie | 4 °C / −2 °C mrholenie | 10 °C / 2 °C prehánky | 5 °C / −2 °C prehánky |
| Vysoké Tatry | 1 °C jasno | 6 °C / 0 °C polojasno | 3 °C / 0 °C polojasno | 2 °C / −1 °C sneženie | 4 °C / −4 °C mrholenie | 7 °C / 3 °C silné mrholenie | 5 °C / −5 °C sneženie |
| Kežmarok | −1 °C prevažne jasno | 8 °C / −4 °C polojasno | 7 °C / −3 °C zamračené | 4 °C / 0 °C mrholenie | 3 °C / −2 °C hmla | 10 °C / 1 °C slabý dážď | 5 °C / −1 °C slabý dážď |
| Spišská Belá | −1 °C prevažne jasno | 7 °C / −5 °C polojasno | 7 °C / −3 °C polojasno | 4 °C / 0 °C mrholenie | 3 °C / −1 °C mrholenie | 10 °C / 2 °C silné mrholenie | 5 °C / 0 °C slabý dážď |
| Starý Smokovec | 0 °C jasno | 5 °C / −1 °C prevažne jasno | 4 °C / −1 °C zamračené | 3 °C / −2 °C mrholenie | 3 °C / −3 °C mrholenie | 9 °C / 1 °C prehánky | 5 °C / −3 °C slabý dážď |
| Tatranská Lomnica | −1 °C jasno | 5 °C / −2 °C polojasno | 5 °C / −2 °C polojasno | 2 °C / −2 °C mrholenie | 4 °C / −2 °C mrholenie | 10 °C / 2 °C silné mrholenie | 6 °C / −2 °C slabý dážď |
| Štrbské Pleso | 0 °C jasno | 6 °C / −1 °C polojasno | 3 °C / −1 °C zamračené | 1 °C / −2 °C silné mrholenie | 4 °C / −3 °C mrholenie | 5 °C / 3 °C slabý dážď | 5 °C / −5 °C sneženie |
| Ždiar | −1 °C prevažne jasno | 7 °C / −3 °C polojasno | 5 °C / −2 °C polojasno | 3 °C / −3 °C slabé sneženie | 6 °C / −2 °C mrholenie | 10 °C / 2 °C mrholenie | 5 °C / −2 °C sneženie |
| Spišská Sobota | 0 °C jasno | 7 °C / −5 °C prevažne jasno | 7 °C / −3 °C polojasno | 3 °C / −1 °C mrholenie | 5 °C / −1 °C mrholenie | 11 °C / 3 °C prehánky | 7 °C / −1 °C slabý dážď |
| Lučivná | −1 °C jasno | 8 °C / −4 °C prevažne jasno | 7 °C / −3 °C zamračené | 3 °C / 0 °C mrholenie | 4 °C / −2 °C mrholenie | 10 °C / 2 °C prehánky | 5 °C / −2 °C prehánky |
| Veľká Lomnica | −1 °C jasno | 7 °C / −5 °C polojasno | 6 °C / −3 °C polojasno | 3 °C / −2 °C mrholenie | 3 °C / −2 °C hmla | 10 °C / 0 °C slabý dážď | 4 °C / −1 °C slabý dážď |
| Štrba | −2 °C jasno | 10 °C / −5 °C polojasno | 7 °C / −4 °C zamračené | 3 °C / −2 °C mrholenie | 3 °C / −2 °C mrholenie | 7 °C / 1 °C slabý dážď | 4 °C / −3 °C slabý dážď |
| Vrbov | 0 °C prevažne jasno | 8 °C / −5 °C polojasno | 7 °C / −3 °C zamračené | 3 °C / 0 °C mrholenie | 3 °C / −2 °C hmla | 10 °C / 1 °C slabý dážď | 5 °C / −1 °C slabý dážď |
| Batizovce | −1 °C jasno | 7 °C / −4 °C prevažne jasno | 6 °C / −3 °C zamračené | 3 °C / −2 °C mrholenie | 4 °C / −2 °C mrholenie | 10 °C / 2 °C prehánky | 5 °C / −2 °C prehánky |
Údaje: Open-Meteo.com (CC BY 4.0), výstrahy: SHMÚ cez Meteoalarm.